الارتباط بين الأدوات على Exness — مصفوفة مقاسة على مدى 60 جلسة
كيف تتحرك الأدوات المالية في هذا الموجز بشكل متزامن، وفقًا لحسابات مستندة إلى أسعار الإغلاق اليومية الواردة في سجل MT5 التابع لموقع Exness — 21 أداة مالية، تم قياسها في 24 يوليو · الساعة 09:50 +03.
افتح حسابًا لدى Exness →لماذا يهمّ الارتباط في تحديد أحجام المراكز
تتصرف المراكز المفتوحة في أدوات مالية ذات ارتباط قوي وكأنها مركز واحد بحجم مضاعف — حيث يتعرض الحساب للتأثير نفسه مرتين. في هذا المثال، كان الزوج الأكثر ارتباطًا هو XAU/USD (الذهب) وXAG/USD (الفضة) بمعدل +0.91، أما الزوج الأكثر عكسية فكان EUR/USD وUSD/CHF بمعدل -0.84. والمتداول الذي يحتفظ بمركز شراء في كلا نصفي الزوج الذي تبلغ قيمة ارتباطه +0.9 يكون لديه صفقة واحدة، وليس صفقتين.
ارتباط العوائد اليومية (آخر ~60 جلسة)
| اليورو مقابل الدولار الأمريكي | GBPUSD | الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني | AUDUSD | الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي | الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري | NZDUSD | اليورو مقابل الجنيه الإسترليني | اليورو مقابل الين الياباني | الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني (GBPJPY) | الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني (AUDJPY) | XAUUSD | XAGUSD | الخام الأمريكي (USOIL) | خام برنت البريطاني (UKOIL) | US500 | US30 | مؤشر ناسداك 100 الأمريكي (USTEC) | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اليورو مقابل الدولار الأمريكي | 1.00 | +0.83 | -0.49 | +0.78 | -0.62 | -0.84 | +0.75 | -0.13 | +0.70 | +0.63 | +0.58 | +0.59 | +0.64 | -0.14 | +0.18 | +0.54 | +0.44 | +0.41 | +0.34 | +0.29 | +0.17 |
| GBPUSD | +0.83 | 1.00 | -0.48 | +0.66 | -0.56 | -0.78 | +0.65 | -0.66 | +0.51 | +0.83 | +0.45 | +0.51 | +0.51 | -0.23 | +0.07 | +0.44 | +0.43 | +0.26 | +0.37 | +0.16 | +0.08 |
| الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني | -0.49 | -0.48 | 1.00 | -0.36 | +0.32 | +0.60 | -0.39 | +0.21 | +0.28 | +0.09 | +0.13 | -0.54 | -0.47 | +0.34 | -0.09 | -0.25 | -0.35 | -0.12 | -0.34 | -0.13 | -0.34 |
| AUDUSD | +0.78 | +0.66 | -0.36 | 1.00 | -0.52 | -0.70 | +0.76 | -0.12 | +0.56 | +0.52 | +0.88 | +0.69 | +0.73 | -0.20 | +0.32 | +0.74 | +0.56 | +0.65 | +0.55 | +0.57 | +0.22 |
| الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي | -0.62 | -0.56 | +0.32 | -0.52 | 1.00 | +0.56 | -0.56 | +0.16 | -0.41 | -0.43 | -0.39 | -0.30 | -0.29 | -0.13 | -0.21 | -0.18 | -0.12 | -0.08 | -0.13 | +0.05 | -0.05 |
| الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري | -0.84 | -0.78 | +0.60 | -0.70 | +0.56 | 1.00 | -0.72 | +0.25 | -0.44 | -0.50 | -0.44 | -0.68 | -0.65 | +0.31 | -0.27 | -0.52 | -0.54 | -0.36 | -0.42 | -0.29 | -0.25 |
| NZDUSD | +0.75 | +0.65 | -0.39 | +0.76 | -0.56 | -0.72 | 1.00 | -0.15 | +0.50 | +0.49 | +0.61 | +0.51 | +0.53 | -0.27 | +0.32 | +0.57 | +0.46 | +0.45 | +0.37 | +0.27 | +0.05 |
| اليورو مقابل الجنيه الإسترليني | -0.13 | -0.66 | +0.21 | -0.12 | +0.16 | +0.25 | -0.15 | 1.00 | +0.03 | -0.62 | -0.03 | -0.11 | -0.04 | +0.22 | +0.10 | -0.05 | -0.18 | +0.08 | -0.20 | +0.10 | +0.07 |
| اليورو مقابل الين الياباني | +0.70 | +0.51 | +0.28 | +0.56 | -0.41 | -0.44 | +0.50 | +0.03 | 1.00 | +0.76 | +0.74 | +0.21 | +0.33 | +0.13 | +0.12 | +0.39 | +0.20 | +0.36 | +0.09 | +0.22 | -0.10 |
| الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني (GBPJPY) | +0.63 | +0.83 | +0.09 | +0.52 | -0.43 | -0.50 | +0.49 | -0.62 | +0.76 | 1.00 | +0.59 | +0.23 | +0.28 | -0.04 | +0.03 | +0.34 | +0.27 | +0.23 | +0.20 | +0.10 | -0.12 |
| الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني (AUDJPY) | +0.58 | +0.45 | +0.13 | +0.88 | -0.39 | -0.44 | +0.61 | -0.03 | +0.74 | +0.59 | 1.00 | +0.46 | +0.54 | -0.04 | +0.30 | +0.66 | +0.41 | +0.63 | +0.41 | +0.54 | +0.06 |
| XAUUSD | +0.59 | +0.51 | -0.54 | +0.69 | -0.30 | -0.68 | +0.51 | -0.11 | +0.21 | +0.23 | +0.46 | 1.00 | +0.91 | -0.35 | +0.15 | +0.67 | +0.66 | +0.53 | +0.64 | +0.52 | +0.46 |
| XAGUSD | +0.64 | +0.51 | -0.47 | +0.73 | -0.29 | -0.65 | +0.53 | -0.04 | +0.33 | +0.28 | +0.54 | +0.91 | 1.00 | -0.23 | +0.20 | +0.70 | +0.63 | +0.59 | +0.66 | +0.56 | +0.43 |
| الخام الأمريكي (USOIL) | -0.14 | -0.23 | +0.34 | -0.20 | -0.13 | +0.31 | -0.27 | +0.22 | +0.13 | -0.04 | -0.04 | -0.35 | -0.23 | 1.00 | -0.00 | -0.34 | -0.51 | -0.24 | -0.35 | -0.29 | -0.33 |
| خام برنت البريطاني (UKOIL) | +0.18 | +0.07 | -0.09 | +0.32 | -0.21 | -0.27 | +0.32 | +0.10 | +0.12 | +0.03 | +0.30 | +0.15 | +0.20 | -0.00 | 1.00 | +0.23 | +0.19 | +0.17 | +0.08 | +0.15 | +0.19 |
| US500 | +0.54 | +0.44 | -0.25 | +0.74 | -0.18 | -0.52 | +0.57 | -0.05 | +0.39 | +0.34 | +0.66 | +0.67 | +0.70 | -0.34 | +0.23 | 1.00 | +0.79 | +0.91 | +0.63 | +0.76 | +0.36 |
| US30 | +0.44 | +0.43 | -0.35 | +0.56 | -0.12 | -0.54 | +0.46 | -0.18 | +0.20 | +0.27 | +0.41 | +0.66 | +0.63 | -0.51 | +0.19 | +0.79 | 1.00 | +0.56 | +0.74 | +0.49 | +0.60 |
| مؤشر ناسداك 100 الأمريكي (USTEC) | +0.41 | +0.26 | -0.12 | +0.65 | -0.08 | -0.36 | +0.45 | +0.08 | +0.36 | +0.23 | +0.63 | +0.53 | +0.59 | -0.24 | +0.17 | +0.91 | +0.56 | 1.00 | +0.52 | +0.90 | +0.24 |
| DE30 | +0.34 | +0.37 | -0.34 | +0.55 | -0.13 | -0.42 | +0.37 | -0.20 | +0.09 | +0.20 | +0.41 | +0.64 | +0.66 | -0.35 | +0.08 | +0.63 | +0.74 | +0.52 | 1.00 | +0.54 | +0.52 |
| JP225 | +0.29 | +0.16 | -0.13 | +0.57 | +0.05 | -0.29 | +0.27 | +0.10 | +0.22 | +0.10 | +0.54 | +0.52 | +0.56 | -0.29 | +0.15 | +0.76 | +0.49 | +0.90 | +0.54 | 1.00 | +0.31 |
| UK100 | +0.17 | +0.08 | -0.34 | +0.22 | -0.05 | -0.25 | +0.05 | +0.07 | -0.10 | -0.12 | +0.06 | +0.46 | +0.43 | -0.33 | +0.19 | +0.36 | +0.60 | +0.24 | +0.52 | +0.31 | 1.00 |
+1.00 = تحركت الأدوات معًا في كل جلسة؛ −1.00 = تحركت عكسيًا؛ قريب من 0 = مستقلة. الأخضر = موجب، والأحمر = سالب؛ واللون الأعمق = ارتباط أقوى.
اقرأها بعناية
- 60 إغلاقًا يوميًا نافذة قصيرة — تعامل مع القيم كمؤشرات تقريبية، لا كقيم ثابتة.
- تتغير الارتباطات مع الخلفية الاقتصادية الكلية، وقد تنقلب في الأسواق المتوترة.
- أدوات العملات الرقمية تُتداول 7 أيام في الأسبوع وقد استُبعدت — إذ لا تتوافق سلاسلها اليومية شمعةً بشمعة مع أسواق الخمسة أيام.
- الارتباط لا يقول شيئًا عن الاتجاه — بل فقط عن التحرك معًا.
تم قياسها داخل المنصة على موجز أسعار MetaTrader 5 الخاص بـ Exness ومواصفات الرموز، ويُحدَّث وفق جدول زمني. جميع الأرقام إرشادية وتتغير حسب ظروف السوق.
افتح حسابًا لدى Exness →